| Luogo di origine: | Il Giappone |
|---|---|
| Marca: | CAT |
| Certificazione: | Used CAT Excavator |
| Numero di modello: | CAT 320D2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Asking |
| Imballaggi particolari: | Nave da carico in serie |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3 unità alla settimana |
| Motore: | CAT | Modello del motore: | CAT C6.4 |
|---|---|---|---|
| Number of Cylinders: | 6 | Spostamento: | 6.6L |
| Peso operativo: | 20330kg | Altezza di scavatura massima: | 9520mm |
| Profondità di scavatura massima: | 6560mm | Max Reach Along Ground: | 9730mm |
| Max Loading Height: | 6030mm | Dimensione della scarpa: | 600mm |
| Fornisca di rimandi la capacità del secchio: | 1.0cbm | travel speed: | 5.5km/h |
Nuova pittura
Manutenzione buona
Nessuna perdita dell'olio
Buon telaio
Ore lavorative basse
| Motore | CAT C6.4 |
| Potenza del motore | 110KW |
| Numero del cilindro | 6 |
| Spostamento | 6.6L |
| Peso operativo | 20330kg |
| Altezza di scavatura massima | 11485mm |
| Profondità di scavatura massima | 9255mm |
| Dimensioni | 9440*3017*3740mm |
Trasporto:
1. Nave da carico in serie
(1) smantella due aste ed ha messo l'asta sopra il corpo dell'escavatore
(2) non smantellare qualche cosa, ha inviato il excavatot a porto ed il carico nella nave
2. RO/RO
inviato al porto di Shanghai e guidare il excavato alla nave
3. 40FR Conrtainer
Quale è il meglio per voi, dopo che mi dite il porto di scarico, vi lascerò sapere
Segni:
Inoltre abbiamo CAT 305 306 312 313 320 330 325 336 345 349 escavatori
Grazie
![]()