| Luogo di origine: | Il GIAPPONE |
|---|---|
| Marca: | Caterpillar |
| Certificazione: | used cat excavator |
| Numero di modello: | 320CL |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Prezzo: | Asking |
| Imballaggi particolari: | Nave da carico in serie o RO/RO o contenitore 40FR |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 2 unità |
| MOTORE: | CAT 3066 | Potenza del motore: | 103Kw |
|---|---|---|---|
| Numero dei cilindri: | 6 | Spostamento: | 8.8L |
| Luogo d'origine: | Il GIAPPONE | Posizione: | Shanghai Cina |
| Peso operativo: | 21760kg | Profondità di scavatura massima: | 8190mm |
| Capacità del secchio: | 1.5CBM | Altezza massima di taglio: | 10850mm |
| Dimensione della scarpa: | 600mm | Dimensioni: | 10042*2980*3011mm |
| Evidenziare: | Escavatori della mano di Caterpillar 320CL secondo,escavatori della mano di spostamento 8.8L secondi,escavatori della mano del secchio 1cbm secondi |
||
Motore utilizzato di CAT 3066 dell'escavatore di Caterpillar 320CL, escavatore del CAT 320
Dettagli rapidi
Fatto nel Giappone
Posizione: Shanghai Cina
Stato piacevole
Più foto a richiesta
Nessuna perdita dell'olio
Escavatore Specs del CAT 320CL
|
Motore
|
CAT 3066 |
|
Potenza del motore
|
108KW |
|
Spostamento
|
8.8L |
|
Numero dei cilindri
|
6 |
|
Peso operativo
|
21760kg |
|
Altezza di scavatura massima
|
10850mm |
|
Raggio di scavatura massimo
|
9350mm |
|
Profondità di scavatura massima
|
4600mm |
|
Dimensioni
|
10042*2980*3011mm |
|
Capacità del secchio |
1cbm |
![]()