| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Dynapac |
| Certificazione: | used road roller |
| Numero di modello: | CA30D |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | contenitore 20 ft |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 UNITÀ |
| nome: | Rullo compressore di Dynapac | modello: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| Motore: | Cummins | anno: | 2012 |
| INDUSTRIE APPLICABILI: | LAVORI DI COSTRUZIONE | L'altro nome: | rullo compressore della seconda mano |
| Evidenziare: | compattatore del rullo del tamburo,rullo vibrante utilizzato |
||
Rullo compressore di Cummins Engine Dynapac, macchina del rullo compressore della seconda mano
Introduzione del rullo compressore di Dynapac
Il rullo compressore è una piccola macchina della costruzione di strade, che pricipalmente è utilizzata per comprimere il suolo granulare sciolto, ghiaia, ghiaia, asfalta e simili. Il luogo di lavoro principale è: lavoro di consolidamento come il bordo della parete, il fondo stradale e stenditura della conduttura.
Specificazione del rullo compressore di Dynapac
| Motore | ||
| FACCIA | Cummins | |
| MODELLO | 4A BT3.9-C | |
| POTERE LORDO | 110 cavalli vapore | 82 chilowatt |
| POTERE MISURATO @ | 2200 giri/min. | |
| ASPIRAZIONE | diesel raffreddato ad acqua di turbo con dopo il dispositivo di raffreddamento | |
| Operativo | ||
| PESO OPERATIVO | 27668 libbre | 12550 chilogrammi |
| CAPACITÀ DEL COMBUSTIBILE | 66 galloni | 250 L |
| VELOCITÀ DI MAX | 3,1 mph | 5 km/ora |
| GOMME * SE APPLICABILE | 23.1x26 | |
| Tamburo | ||
| LARGHEZZA DEL TAMBURO | 83,9 dentro | 2130 millimetri |
| DIAMETRO DEL TAMBURO | 60,7 dentro | 1543 millimetri |
| CARICO LINEARE STATICO | lb/in | 38 kg/cm |
| FREQUENZA 1 DI VIBRAZIONE | 33 hertz | |
| AMPIEZZA NOMINALE - ALTA | 0,07 dentro | 1,7 millimetri |
| AMPIEZZA NOMINALE - BASSA | 0,03 dentro | 0,8 millimetri |
| FORZA CENTRIFUGA - ALTA | 67442,7 libbre | kN 300 |
| FORZA CENTRIFUGA - BASSA | 32822,1 libbre | kN 146 |
| Dimensioni | ||
| LUNGHEZZA TOTALE | 18,2 ft dentro | 5550 millimetri |
| LARGHEZZA TOTALE | 7 ft dentro | 2130 millimetri |
| ALTEZZA ALLA CIMA DELLA CARROZZA | 9,8 ft dentro | 2972 millimetri |
| Interasse | 9,4 ft dentro | 2879 millimetri |
| SPAZIO AL SUOLO | 15,7 dentro | 400 millimetri |
Dettagli del rullo compressore di Dynapac
![]()
MIGLIORI SERVIZI
1. Installazione, addestramento di operatori.
2. Manutenzione: · Vi invieremo il manuale che può aiutarvi a fare funzionare correttamente le macchine, dell'operazione possiamo anche aiutarvi a risolvere i problemi comuni; · Chiamici in qualunque momento se avete problemi circa il nostro prodotto; Se avuti bisogno di, invieremo gli ingegneri al vostro sito per risolvere i vostri problemi.