| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Dynapac |
| Certificazione: | used road roller |
| Numero di modello: | CA30D |
| Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | contenitore 20 ft |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1 UNITÀ |
| nome: | Rullo compressore utilizzato | modello: | Dynapac CA30D |
|---|---|---|---|
| Motore: | Cummins | anno: | 2012 |
| ore di uso: | 2986 ore | Pagamento: | T/T |
| Evidenziare: | compattatore del rullo del tamburo,rullo vibrante utilizzato |
||
Rullo compressore utilizzato CA30D di Dynapac con il singolo macchinario di costruzione del tamburo
Introduzione usata del rullo compressore
Nome: Rullo compressore utilizzato di Dynapac CA30D
Fatto in: La Svezia
Anno: 2012
Motore: Commins
ore di uso: 2986 ore
Molto buona condizione
Pagamento: T/T
Termine di consegna: Entro 7 giorni dopo ordine confermato.
| Dimensioni | ||
| A. LUNGHEZZA TOTALE | 18,2 ft dentro | 5550 millimetri |
| B. LARGHEZZA TOTALE | 7 ft dentro | 2130 millimetri |
| CIMA DI C. HEIGHT TO DELLA CARROZZA | 9,8 ft dentro | 2972 millimetri |
| D. WHEELbase | 9,4 ft dentro | 2879 millimetri |
| E. SPAZIO AL SUOLO | 15,7 dentro | 400 millimetri |
Specificazione usata del rullo compressore
| Motore | ||
| FACCIA | Cummins | |
| MODELLO | 4A BT3.9-C | |
| POTERE LORDO | 110 cavalli vapore | 82 chilowatt |
| POTERE MISURATO @ | 2200 giri/min. | |
| ASPIRAZIONE | diesel raffreddato ad acqua di turbo con dopo il dispositivo di raffreddamento | |
| Operativo | ||
| PESO OPERATIVO | 27668 libbre | 12550 chilogrammi |
| CAPACITÀ DEL COMBUSTIBILE | 66 galloni | 250 L |
| VELOCITÀ DI MAX | 3,1 mph | 5 km/ora |
| GOMME * SE APPLICABILE | 23.1x26 | |
| Tamburo | ||
| LARGHEZZA DEL TAMBURO | 83,9 dentro | 2130 millimetri |
| DIAMETRO DEL TAMBURO | 60,7 dentro | 1543 millimetri |
| CARICO LINEARE STATICO | lb/in | 38 kg/cm |
| FREQUENZA 1 DI VIBRAZIONE | 33 hertz | |
| AMPIEZZA NOMINALE - ALTA | 0,07 dentro | 1,7 millimetri |
| AMPIEZZA NOMINALE - BASSA | 0,03 dentro | 0,8 millimetri |
| FORZA CENTRIFUGA - ALTA | 67442,7 libbre | kN 300 |
| FORZA CENTRIFUGA - BASSA | 32822,1 libbre | kN 146 |
| Dimensioni | ||
| LUNGHEZZA TOTALE | 18,2 ft dentro | 5550 millimetri |
| LARGHEZZA TOTALE | 7 ft dentro | 2130 millimetri |
| ALTEZZA ALLA CIMA DELLA CARROZZA | 9,8 ft dentro | 2972 millimetri |
| Interasse | 9,4 ft dentro | 2879 millimetri |
| SPAZIO AL SUOLO | 15,7 dentro | 400 millimetri |
Dettagli usati del rullo compressore
![]()
Pagamento: (30%+40%+30%) T/T
30% dopo che avete confermato e ricevuto la fattura pro forma
40% dopo ha prenotato lo spazio di trasporto
copia più againest di 30% di B/L
MIGLIORI SERVIZI
1. Risponda in qualunque momento alle vostre domande circa la nostra macchina
2. Selezionivi su dall'aeroporto di Shanghai
3. Prenoti l'hotel più comodo per voi
4. Mostrivi intorno a Shanghai e traduca per voi liberamente